
Moteriška liemenėlė Triumph Natural Spotlight W EX
€42.00
Išparduota
Triumph Natural Spotlight W EX – natūralus prilaikymas ir minimalistinis stilius
Natural Spotlight W EX – tai nepaminkštinta liemenėlė su lankeliais, išsiskirianti švariu dizainu, subtiliais nėriniais ir itin patogiu prilaikymu. Dėl EX (Extension Fit) konstrukcijos ši liemenėlė idealiai prisitaiko prie natūralių kūno formos pokyčių, todėl puikiai tinka kasdieniam dėvėjimui.
Savybės:
W EX – su lankeliais, be paminkštinimo, su Extension Fit – prisitaiko prie natūralaus kūno judesio ir lengvų svyravimų
Lengvi, permatomi nėriniai – puošia, išlaikant eleganciją
Glotnūs, kvėpuojantys audiniai – komfortas net ilgam dėvint
Švelnios, reguliuojamos petnešėlės – užtikrina individualų prisitaikymą
Tvirtas, elastingas užsegimas nugaroje
Sudėtis:
83 % Modalas
8 % elastanas
4 % liocelis
3 % poliamidas
2 % poliesteris
Rekomenduojama:
Moterims, kurios ieško nepaminkštintos, bet elegantiškos liemenėlės su lengvai prisitaikančia konstrukcija
Kasdieniam naudojimui, ypač kai svarbus komfortas ir natūrali forma
Dydžių lentelė:
Liemenėlės dydis | Apimtis po krūtine (cm) | Kaušelis A | Kaušelis B | Kaušelis C | Kaušelis D | Kaušelis E | Kaušelis F | Kaušelis G | Kaušelis H |
65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
110 | 108–112 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 |
115 | 113–117 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 |
120 | 118–122 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 |
